Un fabricant senior avec 5 ans d'expérience professionnelle dans la conception et la production de maisons conteneurs et mobiles
Avantage:
1. Prêt à l'emploi, sans aucun travail de montage.
2. Pratique pour le déplacement, le transport, le nettoyage à l'eau.
3. Durée de vie : 30 ans
4. Bonne étanchéité, insonorisation, conservation de la chaleur, protection de l'environnement.
5. La mise en page est une conception personnalisée.
6. La norme internationale peut être appliquée à d'autres conteneurs d'expédition.
7. Bel aspect, couleurs différentes.
Liste des matériaux de la maison de conteneur amovible | ||||||
Non | Article | Structure | Unité | QTY | Longueur | Remarque |
1 | Panneaux muraux | Panneau "sandwich" en laine de roche de 50 mm | pièces | 15 | 2.56 | Rouleau de couleur double face galvanisé à chaud, tôle d'acier de 0,3 mm |
pièces | 1 | 3.16 | Rouleau de couleur double face galvanisé à chaud, tôle d'acier de 0,3 mm | |||
2 | Structure principale | Poutre inférieure | pièces | 2 | 5.63 | Montants soudés (pour soutenir le sol) |
pièces | 2 | 2.68 | Profilé d'acier laminé à froid galvanisé à chaud 2,3 mm | |||
Poutre supérieure | pc | 2 | 5.63 | Profilé d'acier laminé à froid galvanisé à chaud 2,3 mm | ||
pc | 2 | 2.68 | Profilé d'acier laminé à froid galvanisé à chaud 2,3 mm | |||
Colonne | pc | 4 | 2.48 | Profilé d'acier laminé à froid galvanisé à chaud 2,3 mm | ||
Barre de chaînes prise en charge | pc | 2 | 5.7 | Connecteur de poutre supérieure et de panneau mural | ||
pc | 2 | 2.8 | ||||
Raccord d'angle | pc | 8 | 8 coins par jeu, galvanisés de 4,5 mm d'épaisseur | |||
3 | Pannes | Pannes inférieures | pc | 4 | 2.99 | Tube carré en acier galvanisé 80*80 1,4 mm |
pc | 5 | 2.99 | Tube carré en acier galvanisé 40*80 1,4 mm | |||
Pannes supérieures | pc | 2 | 2.8 | Tube carré en acier galvanisé 50*50 1,6 mm | ||
pc | 3 | 1.88 | Tube carré en acier galvanisé 40*80 1,4 mm | |||
pc | 6 | 1.88 | Tube carré en acier galvanisé 40*60 1,4 mm | |||
4 | Levure chimique | Ensemble | 1 | Phosphatation + poudre plastique cuite | ||
5 | Porte | pc | 1 | 930*2030 | Porte en acier | |
6 | Fenêtre | pc | 2 | 930*1100 | Alliage d'aluminium avec antivol | |
7 | Feuille de toit | pc | 6 | 2.95 | t=0,45mm | |
Feuille de plafond | pc | 6 | 2.8 | t=0,25mm | ||
8 | Sol | pc | 5 | 2.8*1147 | Plancher ignifuge MGO de 18 mm | |
9 | Profils | Ensemble | 1 | Alliage d'aluminium | ||
10 | Matériel | Ensemble | 1 | Vis, colle à verre, bandes de pression, etc. | ||
11 | Laine de verre | Ensemble | 1 | 1 Ensemble |
Avantage
1. Prêt à l'emploi, sans aucun travail de montage.
2. Pratique pour le déplacement, le transport, le nettoyage à l'eau.
3. Durée de vie : 30 ans
4. Bonne étanchéité, insonorisation, conservation de la chaleur, protection de l'environnement.
5. La mise en page est une conception personnalisée.
6. La norme internationale peut être appliquée à d'autres conteneurs d'expédition.
7. Bel aspect, couleurs différentes.
affichage du produit